melo: jordan m4

11月29日已经上市

 

卡梅罗-安东尼的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 82 82 36.5 0.426 0.322 0.777 2.2 3.8 6.1 2.8 1.2 0.5 3.01 2.7 21.0
04-05 掘金 75 75 34.8 0.431 0.266 0.796 1.9 3.8 5.7 2.6 0.9 0.4 2.99 3.1 20.8
05-06 掘金 80 80 36.8 0.481 0.243 0.808 1.5 3.4 4.9 2.7 1.1 0.5 2.73 2.9 26.5
06-07 掘金 65 65 38.2 0.476 0.268 0.808 2.2 3.8 6.0 3.8 1.2 0.3 3.60 3.1 28.9
07-08 掘金 72 72 36.8 0.489 0.335 0.789 2.4 5.1 7.5 3.5 1.2 0.5 3.29 3.3 25.9
职业生涯   374 374 36.6 0.461 0.290 0.797 2.0 4.0 6.0 3.0 1.1 0.4 3.10 3.0 24.5
卡梅罗-安东尼的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 4 4 35.8 0.328 0.182 0.800 1.8 6.5 8.3 2.8 1.2 0.0 4.25 2.8 15.0
04-05 掘金 5 5 36.0 0.422 0.000 0.813 2.8 2.6 5.4 2.0 0.6 0.2 2.60 4.0 19.2
05-06 掘金 5 5 38.6 0.333 0.000 0.750 2.4 4.2 6.6 2.8 0.8 0.2 3.00 4.0 21.0
06-07 掘金 5 5 42.0 0.480 0.500 0.795 3.6 5.0 8.6 1.2 1.0 0.0 3.80 2.4 26.8
职业生涯   19 19 38.2 0.395 0.324 0.783 2.7 4.5 7.2 2.2 0.9 0.1 3.37 3.3 20.8
卡梅罗-安东尼的常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 82 82 2995 624-1465 69-214 408-525 183 315 498 227 97 41 247 225 1725
04-05 掘金 75 75 2608 530-1230 42-158 456-573 141 285 426 194 68 30 224 229 1558
05-06 掘金 80 80 2941 756-1572 37-152 573-709 122 272 394 216 88 42 218 229 2122
06-07 掘金 65 65 2486 691-1453 40-149 459-568 143 248 391 249 77 23 234 203 1881
07-08 掘金 72 72 2653 687-1405 52-155 441-559 171 367 538 249 89 34 237 237 1867
职业生涯 374 374 13682 3288-7125 240-828 2337-2934 760 1487 2247 1135 419 170 1160 1123 9153
卡梅罗-安东尼的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 4 4 143 21-64 2-11 16-20 7 26 33 11 5 0 17 11 60
04-05 掘金 5 5 180 35-83 0-1 26-32 14 13 27 10 3 1 13 20 96
05-06 掘金 5 5 193 33-99 0-4 39-52 12 21 33 14 4 1 15 20 105
06-07 掘金 5 5 210 47-98 9-18 31-39 18 25 43 6 5 0 19 12 134
职业生涯 19 19 726 136-344 11-34 112-143 51 85 136 41 17 2 64 63 395